eksykatory szklane

Eksykator bez tubusa ze szkła białego borokrzemowego

W komplecie znajduje się wkład porcelanowy.

Numer katalogowy Średnica [mm] Wysokość [mm]
CE 249.202.100 100 190
CE 249.202.150 150 220
CE 249.202.180 180 270
CE 249.202.210 210 290
CE 249.202.240 240 330
CE 249.202.300 300 370




Eksykator z tubusem ze szkła białego borokrzemowego

W komplecie znajduje się zawór do tubusa oraz wkład porcelanowy.

Numer katalogowy Średnica [mm] Wysokość [mm]
CE 250.202.100 100 165
CE 250.202.150 150 220
CE 250.202.180 180 280
CE 250.202.210 210 320
CE 250.202.240 240 360
CE 250.202.300 300 450




Eksykator ze szkła oranżowego

Podobnie jak w przypadku eksykatorów ze szkła białego dostępna jest wersja z tubusem lub bez. W komplecie z eksykatorem znajduje się wkład porcelanowy oraz zawór (w wersji z tubusem).

Numer katalogowy
bez tubusa
Numer katalogowy
z tubusem
Średnica
[mm]
Wysokość
[mm]
CE 249.303.100 CE 250.303.100 100 165
CE 249.303.150 CE 250.303.150 150 220
CE 249.303.180 CE 250.303.180 180 280
CE 249.303.210 CE 250.303.210 210 320
CE 249.303.240 CE 250.303.240 240 360
CE 249.303.300 CE 250.303.300 300 450

Eksykator ze szkła Simax z gniazdem plastikowym

W komplecie znajduje się wkład porcelanowy z drobnymi otworami.

Numer katalogowy Simax Oznaczenie d1 [mm] d2 [mm]
632 415 270 100 100 151 90
632 415 270 150 150 210 140
632 415 270 200 200 269 190
632 415 270 250 250 329 240
632 415 270 300 300 392 290



Eksykator ze szkła Simax z gniazdem plastikowym i zaworem odcinającym

W komplecie znajduje się wkład porcelanowy z drobnymi otworami.

Numer katalogowy Simax Oznaczenie d1 [mm] d2 [mm]
632 415 271 100 100 151 90
632 415 271 150 150 210 140
632 415 271 200 200 269 190
632 415 271 250 250 329 240
632 415 271 300 300 392 290








Eksykator ze szkła Simax z rurką wylotową na szlif 24/29 i zaworem odcinającym

W komplecie znajduje się wkład porcelanowy z drobnymi otworami.

Numer katalogowy Simax Oznaczenie d1 [mm] d2 [mm]
632 415 272 100 100 151 90
632 415 272 150 150 210 140
632 415 272 200 200 269 190
632 415 272 250 250 329 240
632 415 272 300 300 392 290