Biurety szklane z kranem prostym

Biureta z kranem prostym szklanym, klasa A, legalizowana

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 156 619 10 0,05 N
632 435 156 723 25 0,1 N
632 435 156 725 50 0,1 N
632 435 156 830 100 0,2 N
632 435 176 619 10 0,05 T
632 435 176 723 25 0,1 T
632 435 176 725 50 0,1 T
632 435 176 830 100 0,2 T







Biureta z kranem prostym szklanym, klasa B

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 106 619 10 0,05 N
632 435 106 719 10 0,1 N
632 435 106 723 25 0,1 N
632 435 106 725 50 0,1 N
632 435 106 830 100 0,2 N
632 435 126 619 10 0,05 T
632 435 126 719 10 0,1 T
632 435 126 723 25 0,1 T
632 435 126 725 50 0,1 T
632 435 126 830 100 0,2 T






Biureta z kranem prostym szklanym, z wlewem stożkowym,     klasa A, legalizowana

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 166 619 10 0,05 N
632 435 166 723 25 0,1 N
632 435 166 725 50 0,1 N
632 435 166 830 100 0,2 N
632 435 186 619 10 0,05 T
632 435 186 723 25 0,1 T
632 435 186 725 50 0,1 T
632 435 186 830 100 0,2 T










Biureta z kranem prostym szklanym, z wlewem stożkowym, klasa B

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 116 619 10 0,05 N
632 435 116 719 10 0,1 N
632 435 116 723 25 0,1 N
632 435 116 725 50 0,1 N
632 435 116 830 100 0,2 N
632 435 136 619 10 0,05 T
632 435 136 719 10 0,1 T
632 435 136 723 25 0,1 T
632 435 136 725 50 0,1 T
632 435 136 830 100 0,2 T








Biureta z kranem prostym teflonowym, klasa A, legalizowana

Wykonana ze szkła białego Simax. 

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 256 619 10 0,05 N
632 435 256 723 25 0,1 N
632 435 256 725 50 0,1 N
632 435 256 830 100 0,2 N
632 435 276 619 10 0,05 T
632 435 276 723 25 0,1 T
632 435 276 725 50 0,1 T
632 435 276 830 100 0,2 T













Biureta z kranem prostym teflonowym, klasa B

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 206 619 10 0,05 N
632 435 206 719 10 0,1 N
632 435 206 723 25 0,1 N
632 435 206 725 50 0,1 N
632 435 206 830 100 0,2 N
632 435 226 619 10 0,05 T
632 435 226 719 10 0,1 T
632 435 226 723 25 0,1 T
632 435 226 725 50 0,1 T
632 435 226 830 100 0,2 T












Biureta z kranem prostym teflonowym, z wlewem stożkowym,   klasa A, legalizowana

Wykonana ze szkła białego Simax. 

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 266 619 10 0,05 N
632 435 266 723 25 0,1 N
632 435 266 725 50 0,1 N
632 435 266 830 100 0,2 N
632 435 286 619 10 0,05 T
632 435 286 723 25 0,1 T
632 435 286 725 50 0,1 T
632 435 286 830 100 0,2 T












Biureta z kranem prostym teflonowym, z wlewem stożkowym,  klasa B

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 216 619 10 0,05 N
632 435 216 719 10 0,1 N
632 435 216 723 25 0,1 N
632 435 216 725 50 0,1 N
632 435 216 830 100 0,2 N
632 435 236 619 10 0,05 T
632 435 236 719 10 0,1 T
632 435 236 723 25 0,1 T
632 435 236 725 50 0,1 T
632 435 236 830 100 0,2 T