Biurety szklane z kranem bocznym

Biureta z kranem bocznym szklanym, klasa A, legalizowana

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 356 619 10 0,05 N
632 435 356 723 25 0,1 N
632 435 356 725 50 0,1 N
632 435 356 830 100 0,2 N
632 435 376 619 10 0,05 T
632 435 376 723 25 0,1 T
632 435 376 725 50 0,1 T
632 435 376 830 100 0,2 T






Biureta z kranem bocznym szklanym, klasa B

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 306 619 10 0,05 N
632 435 306 719 10 0,1 N
632 435 306 723 25 0,1 N
632 435 306 725 50 0,1 N
632 435 306 830 100 0,2 N
632 435 326 619 10 0,05 T
632 435 326 719 10 0,1 T
632 435 326 723 25 0,1 T
632 435 326 725 50 0,1 T
632 435 326 830 100 0,2 T





Biureta z kranem bocznym szklanym, z wlewem stożkowym,     klasa A, legalizowana

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 366 619 10 0,05 N
632 435 366 723 25 0,1 N
632 435 366 725 50 0,1 N
632 435 366 830 100 0,2 N
632 435 386 619 10 0,05 T
632 435 386 723 25 0,1 T
632 435 386 725 50 0,1 T
632 435 386 830 100 0,2 T






Biureta z kranem bocznym szklanym, z wlewem stożkowym, klasa B

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 316 619 10 0,05 N
632 435 316 719 10 0,1 N
632 435 316 723 25 0,1 N
632 435 316 725 50 0,1 N
632 435 316 830 100 0,2 N
632 435 336 619 10 0,05 T
632 435 336 719 10 0,1 T
632 435 336 723 25 0,1 T
632 435 336 725 50 0,1 T
632 435 336 830 100 0,2 T




Biureta z kranem bocznym teflonowym, klasa A, legalizowana

Wykonana ze szkła białego Simax. 

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 456 619 10 0,05 N
632 435 456 723 25 0,1 N
632 435 456 725 50 0,1 N
632 435 456 830 100 0,2 N
632 435 476 619 10 0,05 T
632 435 476 723 25 0,1 T
632 435 476 725 50 0,1 T
632 435 476 830 100 0,2 T










Biureta z kranem bocznym teflonowym, klasa B

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 435 406 619 10 0,05 N
632 435 406 719 10 0,1 N
632 435 406 723 25 0,1 N
632 435 406 725 50 0,1 N
632 435 406 830 100 0,2 N
632 435 426 619 10 0,05 T
632 435 426 719 10 0,1 T
632 435 426 723 25 0,1 T
632 435 426 725 50 0,1 T
632 435 426 830 100 0,2 T