Biurety Pelleta

Automatyczna biureta Pelleta z kranem bocznym szklanym, klasa B, z wyposażeniem

Wykonana ze szkła białego Simax. W skład wyposażenia wchodzi butla o pojemności 2000 ml i gruszka gumowa.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 436 156 619 10 0,05 N
632 436 156 723 25 0,1 N
632 436 156 725 50 0,1 N
632 436 156 830 100 0,2 N
632 436 176 619 10 0,05 T
632 436 176 723 25 0,1 T
632 436 176 725 50 0,1 T
632 436 176 830 100 0,2 T







Automatyczna biureta Pelleta z kranem bocznym szklanym, klasa B, bez wyposażenia

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 436 166 619 10 0,05 N
632 436 166 723 25 0,1 N
632 436 166 725 50 0,1 N
632 436 166 830 100 0,2 N
632 436 186 619 10 0,05 T
632 436 186 723 25 0,1 T
632 436 186 725 50 0,1 T
632 436 186 830 100 0,2 T










Automatyczna biureta Pelleta z szklanym kranem bocznym i przelotowym, klasa B, z wyposażeniem

Wykonana ze szkła białego Simax. W skład wyposażenia wchodzi butla o pojemności 2000 ml i gruszka gumowa.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 436 156 619 10 0,05 N
632 436 156 723 25 0,1 N
632 436 156 725 50 0,1 N
632 436 156 830 100 0,2 N
632 436 176 619 10 0,05 T
632 436 176 723 25 0,1 T
632 436 176 725 50 0,1 T
632 436 176 830 100 0,2 T







Automatyczna biureta Pelleta z szklanym kranem bocznym i przelotowym, klasa B, bez wyposażenia

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 436 266 619 10 0,05 N
632 436 266 723 25 0,1 N
632 436 266 725 50 0,1 N
632 436 266 830 100 0,2 N
632 436 286 619 10 0,05 T
632 436 286 723 25 0,1 T
632 436 286 725 50 0,1 T
632 436 286 830 100 0,2 T













Automatyczna biureta Pelleta z kranem teflonowym, klasa B,           z wyposażeniem

Wykonana ze szkła białego Simax. W skład wyposażenia wchodzi butla o pojemności 2000 ml i gruszka gumowa.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 436 356 619 10 0,05 N
632 436 356 723 25 0,1 N
632 436 356 725 50 0,1 N
632 436 356 830 100 0,2 N
632 436 376 619 10 0,05 T
632 436 376 723 25 0,1 T
632 436 376 725 50 0,1 T
632 436 376 830 100 0,2 T









Automatyczna biureta Pelleta z kranem teflonowym, klasa B,           bez wyposażenia

Wykonana ze szkła białego Simax.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 436 366 619 10 0,05 N
632 436 366 723 25 0,1 N
632 436 366 725 50 0,1 N
632 436 366 830 100 0,2 N
632 436 386 619 10 0,05 T
632 436 386 723 25 0,1 T
632 436 386 725 50 0,1 T
632 436 386 830 100 0,2 T
















Automatyczna biureta Pelleta z teflonowym kranem bocznym i przelotowym, klasa B, z wyposażeniem

Wykonana ze szkła białego Simax. W skład wyposażenia wchodzi butla o pojemności 2000 ml i gruszka gumowa.

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 436 456 619 10 0,05 N
632 436 456 723 25 0,1 N
632 436 456 725 50 0,1 N
632 436 456 830 100 0,2 N
632 436 476 619 10 0,05 T
632 436 476 723 25 0,1 T
632 436 476 725 50 0,1 T
632 436 476 830 100 0,2 T








Automatyczna biureta Pelleta z teflonowym kranem bocznym i przelotowym, klasa B, bez wyposażenia

Wykonana ze szkła białego Simax. 

Numer kat. Simax Pojemność [ml] Podziałka [ml] Pasek Schellbacha
632 436 466 619 10 0,05 N
632 436 466 723 25 0,1 N
632 436 466 725 50 0,1 N
632 436 466 830 100 0,2 N
632 436 486 619 10 0,05 T
632 436 486 723 25 0,1 T
632 436 486 725 50 0,1 T
632 436 486 830 100 0,2 T