cylindry laboratoryjne szklane

Cylinder skalowany z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka niebieska, klasa A

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
632 432 110 718 5 0,05 0,1 12,9 115
632 432 110 819 10 0,10 0,2 15,5 135
632 432 110 923 25 0,25 0,5 21,3 160
632 432 111 125 50 0,50 1,0 26,0 195
632 432 111 130 100 0,50 1,0 31,3 240
632 432 111 238 250 1,00 2,0 41,0 320
632 432 111 343 500 2,50 5,0 53,2 380
632 432 111 444 1 000 5,00 10,0 67,0 465
632 432 111 546 2 000 10,00 20,0 83,5 565




Cylinder skalowany z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka biała, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
632 432 140 718 5 0,1 0,1 12,9 115
632 432 140 819 10 0,2 0,2 15,5 135
632 432 140 923 25 0,5 0,5 21,3 160
632 432 141 125 50 1,0 1,0 26,0 195
632 432 141 130 100 1,0 1,0 31,3 240
632 432 141 238 250 2,0 2,0 41,0 320
632 432 141 343 500 5,0 5,0 53,2 380
632 432 141 444 1 000 10,0 10,0 67,0 465
632 432 141 546 2 000 20,0 20,0 83,5 565




Cylinder skalowany z sześciokątną podstawą, z wylewem, wysoki, podziałka brązowa, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
632 432 150 718 5 0,1 0,1 12,9 115
632 432 150 819 10 0,2 0,2 15,5 135
632 432 150 923 25 0,5 0,5 21,3 160
632 432 151 125 50 1,0 1,0 26,0 195
632 432 151 130 100 1,0 1,0 31,3 240
632 432 151 238 250 2,0 2,0 41,0 320
632 432 151 343 500 5,0 5,0 53,2 380
632 432 151 444 1 000 10,0 10,0 67,0 465
632 432 151 546 2 000 20,0 20,0 83,5 565




Cylinder skalowany z sześciokątną podstawą, z wylewem, niski, podziałka biała, bez legalizacji

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
632 432 340 818 5 0,2 0,2 15,5 90
632 432 340 919 10 0,5 0,5 21,3 100
632 432 341 123 25 1,0 1,0 26,0 125
632 432 341 125 50 1,0 1,0 31,3 150
632 432 341 230 100 2,0 2,0 41,0 170
632 432 341 338 250 5,0 5,0 53,2 235
632 432 341 443 500 10,0 10,0 67,0 280
632 432 341 544 1 000 20,0 20,0 83,5 340
632 432 711 746 2 000 50,0 50,0 95,0 420


Cylinder skalowany z sześciokątną podstawą, z wylewem, niski, podziałka brązowa, bez legalizacji

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
632 432 350 818 5 0,2 0,2 15,5 90
632 432 350 919 10 0,5 0,5 21,3 100
632 432 351 123 25 1,0 1,0 26,0 125
632 432 351 125 50 1,0 1,0 31,3 150
632 432 351 230 100 2,0 2,0 41,0 170
632 432 351 338 250 5,0 5,0 53,2 235
632 432 351 443 500 10,0 10,0 67,0 280
632 432 351 544 1 000 20,0 20,0 83,5 340
632 432 721 746 2 000 50,0 50,0 95,0 420



Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą, wysoki, ze szlifem         i szklanym korkiem, niebieska podziałka, klasa A

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Szlif
SJ
632 432 210 718 5 0,05 0,1 12,9 115 10/19
632 432 210 819 10 0,10 0,2 15,5 135 10/19
632 432 210 923 25 0,25 0,5 21,3 160 14/23
632 432 211 125 50 0,50 1,0 26,0 195 19/26
632 432 211 130 100 0,50 1,0 31,3 240 24/29
632 432 211 238 250 1,00 2,0 41,0 320 29/32
632 432 211 343 500 2,50 5,0 53,2 380 34/35
632 432 211 444 1 000 5,00 10,0 67,0 465 45/40
632 432 211 546 2 000 10,0 20,0 83,5 565 45/40











Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą, wysoki, ze szlifem         i plastikowym korkiem, niebieska podziałka, klasa A

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Szlif
SJ
632 432 630 018 5 0,05 0,1 12,9 115 10/19
632 432 630 019 10 0,10 0,2 15,5 135 10/19
632 432 630 023 25 0,25 0,5 21,3 160 14/23
632 432 631 025 50 0,50 1,0 26,0 195 19/26
632 432 631 030 100 0,50 1,0 31,3 240 24/29
632 432 631 038 250 1,00 2,0 41,0 320 29/32
632 432 631 043 500 2,50 5,0 53,2 380 34/35
632 432 631 044 1 000 5,00 10,0 67,0 465 45/40
632 432 631 046 2 000 10,0 20,0 83,5 565 45/40







Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą, wysoki, ze szlifem         i szklanym korkiem, biała podziałka, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Szlif
SJ
632 432 240 718 5 0,1 0,1 12,9 115 10/19
632 432 240 819 10 0,2 0,2 15,5 135 10/19
632 432 240 923 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23
632 432 241 125 50 1,0 1,0 26,0 195 19/26
632 432 241 130 100 1,0 1,0 31,3 240 24/29
632 432 241 238 250 2,0 2,0 41,0 320 29/32
632 432 241 343 500 5,0 5,0 53,2 380 34/35
632 432 241 444 1 000 10,0 10,0 67,0 465 45/40
632 432 241 546 2 000 20,0 20,0 83,5 565 45/40









Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą, wysoki, ze szlifem         i plastikowym korkiem, biała podziałka, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Szlif
SJ
632 432 627 018 5 0,1 0,1 12,9 115 10/19
632 432 627 019 10 0,2 0,2 15,5 135 10/19
632 432 627 023 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23
632 432 627 025 50 1,0 1,0 26,0 195 19/26
632 432 627 030 100 1,0 1,0 31,3 240 24/29
632 432 627 038 250 2,0 2,0 41,0 320 29/32
632 432 627 043 500 5,0 5,0 53,2 380 34/35
632 432 627 044 1 000 10,0 10,0 67,0 465 45/40
632 432 627 046 2 000 20,0 20,0 83,5 565 45/40







Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą, wysoki, ze szlifem         i szklanym korkiem, brązowa podziałka, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Szlif
SJ
632 432 250 718 5 0,1 0,1 12,9 115 10/19
632 432 250 819 10 0,2 0,2 15,5 135 10/19
632 432 250 923 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23
632 432 251 125 50 1,0 1,0 26,0 195 19/26
632 432 251 130 100 1,0 1,0 31,3 240 24/29
632 432 251 238 250 2,0 2,0 41,0 320 29/32
632 432 251 343 500 5,0 5,0 53,2 380 34/35
632 432 251 444 1 000 10,0 10,0 67,0 465 45/40
632 432 251 546 2 000 20,0 20,0 83,5 565 45/40









Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą, wysoki, ze szlifem         i plastikowym korkiem, brązowa podziałka, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła Simax.

Numer katalogowy Simax Pojemność
[ml]
Błąd wskazań [±ml] Podziałka
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
Szlif
SJ
632 432 626 018 5 0,1 0,1 12,9 115 10/19
632 432 626 019 10 0,2 0,2 15,5 135 10/19
632 432 626 023 25 0,5 0,5 21,3 160 14/23
632 432 626 025 50 1,0 1,0 26,0 195 19/26
632 432 626 030 100 1,0 1,0 31,3 240 24/29
632 432 626 038 250 2,0 2,0 41,0 320 29/32
632 432 626 043 500 5,0 5,0 53,2 380 34/35
632 432 626 044 1 000 10,0 10,0 67,0 465 45/40
632 432 626 046 2 000 20,0 20,0 83,5 565 45/40







Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą z PP, wysoki, wyraźna niebieska podziałka, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego. W komplecie znacznik pierścieniowy.

Numer katalogowy Pojemność [ml] Błąd wskazań [±ml]
CM 137.202.01 5 0,1
CM 137.202.02 10 0,2
CM 137.202.03 25 0,5
CM 137.202.04 50 1,0
CM 137.202.05 100 1,0
CM 137.202.06 250 2,0




Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą szklaną, wysoki, wyraźna niebieska podziałka, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego. 

Numer katalogowy Pojemność [ml] Błąd wskazań [±ml]
CM 139.202.01 5 0,1
CM 139.202.02 10 0,2
CM 139.202.03 25 0,5
CM 139.202.04 50 1,0
CM 139.202.05 100 1,0
CM 139.202.06 250 2,0
CM 139.202.07 500 5,0
CM 139.202.08 1 000 10,0





Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą i korkiem z PP, wysoki, wyraźna niebieska podziałka, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego. W komplecie znacznik pierścieniowy.

Numer katalogowy Pojemność [ml] Błąd wskazań [±ml]
CM 141.202.02A 10 0,2
CM 141.202.03A 25 0,5
CM 141.202.04A 50 1,0
CM 141.202.05A 100 1,0
CM 141.202.06A 250 2,0
CM 141.202.07A 500 5,0
CM 141.202.08A 1 000 10,0



Cylinder miarowy z sześciokątną podstawą szklaną i korkiem z PP, wysoki, wyraźna niebieska podziałka, klasa B

Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego. 

Numer katalogowy Pojemność [ml] Błąd wskazań [±ml]
CM 141.202.02 10 0,2
CM 141.202.03 25 0,5
CM 141.202.04 50 1,0
CM 141.202.05 100 1,0
CM 141.202.06 250 2,0
CM 141.202.07 500 5,0
CM 141.202.08 1 000 10,0
CM 141.202.09 2 000 20,0