Wagi platformowe serii DE-D
Wielofunkcyjne wagi platformowe z panelem wyświetlacza o klasie ochrony IP 65.Zalety wag:
- kalibracja odważnikiem zewnętrznym; odważniki kalibracyjne dostępne
za dodatkową opłatą;
- mobilność dzięki możliwości zasilania z baterii lub opcjonalnego akumulatora;
- kompaktowe wymiary i nieduża masa;
- możliwość dowolnego umiejscowienia panelu wyświetlacza (np. postawienia
obok wagi lub powieszenia na ścianie - opcja);
- panel wyświetlacza odporny na zachlapanie (IP 65);
- port RS 232.
Funkcje wagi: ważenie, liczenie sztuk, receptury, ważenie procentowe, ważenie zwierząt.
Dane techniczne:
- duży wyświetlacz LCD z podświetleniem - cyfry o wysokości 25 mm;
- wymiary panelu wyświetlacza (S x G x W): 225 x 110 x 45 mm;
- długość przewodu od platformy do panelu wyświetlacza: ok. 1,4 m;
- dopuszczalna temperatura otoczenia: +5°C ... +35°C.
Model | Zakres
ważenia [kg] |
Dokładność
odczytu [g] |
Powtarzalność [g] | Liniowość [g] |
Wymiary platformy [mm] |
Masa
urządzenia [kg] |
DE 6K1D | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 3/6 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 15K2D | 6/15 | 2/5 | 2/5 | 6/15 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 35K5D | 15/35 | 5/10 | 5/10 | 15/30 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 35K5DL | 15/35 | 5/10 | 5/10 | 15/30 | 522 x 403 x 90 | 16 |
DE 60K10D | 30/60 | 10/20 | 10/20 | 30/60 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 60K10DL | 30/60 | 10/20 | 10/20 | 30/60 | 522 x 403 x 90 | 16 |
DE 150K20D | 60/150 | 20/50 | 20/50 | 60/150 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 150K20DL | 60/150 | 20/50 | 20/50 | 60/150 | 522 x 403 x 90 | 16 |
DE 150K20DXL | 60/150 | 20/50 | 20/50 | 60/150 | 650 x 500 x 105 | 28 |
DE 300K50D | 150/300 | 50/100 | 50/100 | 150/300 | 522 x 403 x 90 | 16 |
DE 300K50DL | 150/300 | 50/100 | 50/100 | 150/300 | 650 x 500 x 105 | 28 |
DE 6K0.5A | 6 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 12K1A | 12 | 1 | 1 | 3 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 24K2A | 24 | 2 | 2 | 6 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 60K5A | 60 | 5 | 5 | 15 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 120K10A | 120 | 10 | 10 | 30 | 318 x 308 x 75 | 4 |
DE 15K0.2D | 6/15 | 0,2/0,5 | 0,2/0,5 | 0,8/2 | 318 x 308 x 85 | 4 |
DE 35K0.5D | 15/35 | 0,5/1 | 0,5/1 | 2/4 | 318 x 308 x 85 | 4 |
DE 60K1D | 30/60 | 1/2 | 1/2 | 4/8 | 318 x 308 x 85 | 4 |
DE 60K1DL | 30/60 | 1/2 | 1/2 | 4/8 | 522 x 406 x 100 | 16 |
DE 150K2D | 60/150 | 2/5 | 2/5 | 8/20 | 318 x 308 x 85 | 4 |
DE 150K2DL | 60/150 | 2/5 | 2/5 | 8/20 | 522 x 406 x 100 | 16 |
DE 300K5DL | 150/300 | 5/10 | 5/10 | 20/40 | 522 x 406 x 100 | 16 |
Opcje i akcesoria:
- certyfikat kalibracji DKD;
- akumulator wewnętrzny, czas pracy ok. 30h, czas ładowania ok. 10h.
- element montażowy do zamocowania panelu wyświetlacza do platformy;
- element montażowy do zamocowania panelu wyświetlacza na ścianie;
- kolumna do zamocowania panelu wyświetlacza, wysokość ok. 450 mm;
- drukarka igłowa do wag Kern wyposażonych w interfejs RS 232;
- rolki papierowe do drukarki igłowej (10 szt.);
- drukarka termiczna do wag Kern wyposażonych w interfejs RS 232;
- rolki papierowe do drukarki termicznej (10 szt.);
- drukarka statystyk do wag Kern wyposażonych w interfejs RS 232;
- oprogramowanie Balance Connection;
- dodatkowy wyświetlacz, idealny dla celów demonstracyjnych w laboratoriach lub w przemyśle.