kolby kuliste dwuszyjne, trzyszyjne

Kolba kulista dwuszyjna, prosta

Wykonana ze szkła borokrzemowego.
 
Numer kat.


Pojemność
[ml]
Szlif główny

Szlif szyi

Opakowanie zbiorcze
[szt.]
CK 059.202.A 50 19/26 14/23 10
CK 059.202.B 50 29/32 14/23 10
CK 059.202.03 100 19/26 14/23 10
CK 059.202.05 100 29/32 14/23 10
CK 059.202.07 250 29/32 14/23 10
CK 059.202.07 500 29/32 14/23 10

Kolba kulista dwuszyjna, skośna

Wykonana ze szkła SIMAX.

Numer kat.
SIMAX

Pojemność
[ml]
Szlif główny

Szlif szyi

Opakowanie zbiorcze
[szt.]
632 426 223 250 250 29/32 14/23 10
632 426 223 500 500 29/32 14/23 10
632 426 223 940 1000 29/32 14/23 10
632 426 223 950 2000 29/32 14/23 8
632 426 223 954 4000 45/40 14/23 3
632 426 223 958 6000 60/46 14/23 2

Kolba kulista dwuszyjna, skośna

Wykonana ze szkła borokrzemowego.

Numer kat.


Pojemność
[ml]
Szlif główny

Szlif szyi

Opakowanie zbiorcze
[szt.]
CK 08-059.202.05 100 19/26 14/23 10
CK 08-059.20205A 100 29/32 14/23 10
CK 08-059.202.08 250 29/32 14/23 10
CK 08-059.202.11 500 29/32 14/23 10
CK 08-059.202.14 1000 29/32 14/23 10
CK 08-059.202.15 2000 29/32 14/23 8

Kolba kulista trzyszyjna, prosta

Wykonana ze szkła SIMAX.

Numer kat.
SIMAX

Pojemność
[ml]
Szlif główny

Szlif szyi 1

Szlif szyi 2 Opakowanie zbiorcze
[szt.]
632 426 222 250 250 29/32 14/23 14/23 10
632 426 222 500 500 29/32 14/23 14/23 10
632 426 222 940 1000 29/32 14/23 29/32 10
632 426 222 950 2000 29/32 14/23 29/32 8
632 426 222 954 4000 45/40 14/23 29/32 3
632 426 222 958 6000 60/46 14/23 29/32 2

Kolba kulista trzyszyjna, prosta

Wykonana ze szkła borokrzemowego.

Numer kat.


Pojemność
[ml]
Szlif główny

Szlif szyi

Opakowanie zbiorcze
[szt.]
CK 08-061.202.04 100 19/26 14/23, 14/23 10
CK 08-060.20203A 100 29/32 14/23, 14/23 10
CK 08-061.202.07 250 29/32 14/23, 14/23 10
CK 08-061.202.11 500 29/32 14/23, 14/23 10
CK 08-061.202.14 1000 29/32 14/23, 14/23 10


Kolba kulista trzyszyjna, skośna

Wykonana ze szkła borokrzemowego.

Numer kat.


Pojemność
[ml]
Szlif główny

Szlif szyi

Opakowanie zbiorcze
[szt.]
CK 08-060.202.02 50 29/32 14/23, 14/23 10
CK 08-060.202.03 100 19/23 14/23, 14/23 10
CK 08-060.202.05 100 29/32 14/23, 14/23 10
CK 01-060.202.03 100 24/29 19/26, 19/26 10
CK 08-060.202.07 250 29/32 14/23, 14/23 10
CK 08-060.202.11 500 29/32 14/23, 14/23 10
CK 08-060.202.15 1000 29/32 14/23, 14/23 10
CK 08-060.202.18 2000 29/32 14/23, 14/23 8
CK 08-060.202.19 2000 29/32 24/29, 24/29 8