Końcówki do pipet
 Wykonane z
polipropylenu.
Wykonane z
polipropylenu. 
| Kod produktu | Rodzaj | µl | Sterylne T/N | Opak. jednostk. [szt] | Opak.
zbiorcze [szt] | 
| 151141 | Cristal | 5-10 | N | 1000 | 25000 | 
| 151148 | Cristal | 5-10 | T | 5 | 2000 | 
| 151541 | Cristal | 5-10 | N | raki po 96 końc. | 960 | 
| 151143 | Eppendorf | 5-100 | N | 1000 | 34000 | 
| 151348 | Eppendorf | 5-100 | T | 5 | 2000 | 
| 151743 | Eppendorf | 5-100 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151543 | Eppendorf | 5-100 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151146 | Eppendorf | 100-1000 | N | 500 | 11000 | 
| 151648 | Eppendorf | 100-1000 | T | 5 | 1000 | 
| 151746 | Eppendorf | 100-1000 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151546 | Eppendorf | 100-1000 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 152143 | Gilson | 5-200 | N | 1000 | 34000 | 
| 152348 | Gilson | 5-200 | T | 5 | 2000 | 
| 152743 | Gilson | 5-200 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 152543 | Gilson | 5-200 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 152146 | Gilson | 200-1000 | N | 500 | 11000 | 
| 152648 | Gilson | 200-1000 | T | 5 | 1000 | 
| 152746 | Gilson | 200-1000 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 152546 | Gilson | 200-1000 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151140 | MLA | 10-200 | N | 1000 | 12000 | 
| 151048 | MLA | 10-200 | T | 5 | 2000 | 
| 151740 | MLA | 10-200 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151540 | MLA | 10-200 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151147 | MLA | 250-1000 | N | 500 | 10000 | 
| 151748 | MLA | 250-1000 | T | 5 | 1000 | 
| 151747 | MLA | 250-1000 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151547 | MLA | 250-1000 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151142 | Oxford | 10-200 | N | 1000 | 22000 | 
| 151248 | Oxford | 10-200 | T | 5 | 1500 | 
| 151742 | Oxford | 10-200 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151542 | Oxford | 10-200 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151144 | Oxford | 250-1000 | N | 500 | 9000 | 
| 151448 | Oxford | 250-1000 | T | 5 | 1000 | 
| 151744 | Oxford | 250-1000 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151544 | Oxford | 250-1000 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151149 | Sherwood | 10-500 | N | 1000 | 16000 | 
| 151948 | Sherwood | 10-500 | T | 5 | 1000 | 
| 151749 | Sherwood | 10-500 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
| 151549 | Sherwood | 10-500 | N | raki PP po 192 końc. | 960 | 
 Wykonane z polipropylenu.
Wykonane z polipropylenu.