Mieszadełka magnetyczne cylindryczne
Pokryte tworzywem PTFE.| Kod produktu | Wymiary
ø x L
[mm] |
Opakowanie zbiorcze [szt] |
| 290500 | 3 x 6 | 10 |
| 290501 | 3 x 8 | 10 |
| 290502 | 4,5 x 12 | 10 |
| 290503 | 4,5 x 15 | 10 |
| 290504 | 6 x 20 | 10 |
| 290505 | 6 x 25 | 10 |
| 290506 | 6 x 30 | 10 |
| 290507 | 6 x 35 | 10 |
| 290508 | 8 x 40 | 10 |
| 250509 | 8 x 45 | 10 |
| 250510 | 8 x 50 | 10 |
| 250511 | 10 x 60 | 10 |
| 250512 | 10 x 80 | 10 |
Pokryte tworzywem PTFE.
Pokryte tworzywem PTFE.
Pokryte tworzywem PTFE.
Pokryte tworzywem PTFE.
Pokryte tworzywem PTFE.
Pokryte tworzywem PTFE.
Pokryte tworzywem PTFE.
Pokryte tworzywem PTFE.