złącza szklane ekspansywne, redukcje

Złącze szlifowane ekspansywne

Złącza wykonane ze szkła SIMAX.

Numer katalogowy
SIMAX
Szlif zewn.
SJ
Szlif wewn.
SJ
Długość
[mm]
Opakowanie zbiorcze
[szt.]
632 441 510 051 12/21 14/23 20 10
632 441 510 062 14/23 19/26 20 10
632 441 510 069 14/23 19/26 32 10
632 441 510 073 19/26 24/29 25 10
632 441 510 082 14/23 29/32 35 10
632 441 510 083 19/26 29/32 35 10
632 441 510 084 24/29 29/32 35 10
632 441 510 114 24/29 45/40 45 10
632 441 510 115 29/32 45/40 45 10

Złącze szlifowane ekspansywne

Złącza wykonane ze szkła borokrzemowego.

Numer
katalogowy

Szlif zewn.
SJ
Szlif wewn.
SJ
Opakowanie zbiorcze
[szt.]
CK 014.202.01 14/23 19/26 10
CK 014.202.02 14/23 24/29 10
CK 014.202.03 19/26 24/29 10
CK 014.202.03A 14/23 29/32 10
CK 014.202.04 19/26 29/32 10
CK 014.202.05 24/29 29/32 10
CK 014.202.06 19/26 34/35 10
CK 014.202.07 24/29 34/35 10
CK 014.202.08 29/32 34/35 10
CK 014.202.09 24/29 40/38 10
CK 014.202.10 29/32 45/40 10

Złącze szlifowane redukcyjne

Złącza wykonane ze szkła SIMAX.

Numer katalogowy
SIMAX
Szlif zewn.
SJ
Szlif wewn.
SJ
Długość
[mm]
Opakowanie zbiorcze
[szt.]
632 441 509 042 14/23 12/21 56 10
632 441 509 053 19/26 14/23 64 10
632 441 509 054 24/29 14/23 67 10
632 441 509 055 29/32 14/23 70 10
632 441 509 065 29/32 19/26 78 10
632 441 509 075 29/32 24/29 81 10
632 441 509 078 45/40 24/29 96 10
632 441 509 080 60/46 29/32 110 10
632 441 509 088 45/40 29/32 98 10
632 441 509 090 71/51 29/32 125 10
632 441 509 091 71/51 45/40 133 10

Złącze szlifowane redukcyjne

Złącza wykonane ze szkła borokrzemowego.

Numer
katalogowy

Szlif zewn.
SJ
Szlif wewn.
SJ
Opakowanie zbiorcze
[szt.]
CK 013.202.01 14/23 14/23 10
CK 013.202.01A 19/26 14/23 10
CK 013.202.02 24/29 14/23 10
CK 013.202.03 29/32 14/23 10
CK 013.202.04 24/29 19/26 10
CK 013.202.05 29/32 19/26 10
CK 013.202.06 34/35 19/26 10
CK 013.202.07 19/26 19/26 10
CK 013.202.08 45/40 19/26 10
CK 013.202.09 55/44 19/26 10
CK 013.202.10 29/32 24/29 10
CK 013.202.11 34/35 24/29 10
CK 013.202.12 40/38 24/29 10
CK 013.202.13 45/40 24/29 10
CK 013.202.14 50/42 24/29 10
CK 013.202.15 55/44 24/29 10
CK 013.202.16 34/35 29/32 10
CK 013.202.17 40/38 29/32 10
CK 013.202.18 45/40 29/32 10
CK 013.202.19 40/38 34/35 10
CK 013.202.20 45/40 34/35 10
CK 013.202.21 50/42 34/35 10

Złącze szlif SJ - gwint GL

Złącza wykonane ze szkła SIMAX.

Numer
katalogowy
SIMAX
Szlif
SJ
Gwint
GL
Opakowanie zbiorcze
[szt.]
632 441 834 232 14/23 14 10
632 441 834 452 14/23 18 10
632 441 834 233 19/26 14 10
632 441 834 453 19/26 18 10
632 441 834 234 24/29 14 10
632 441 834 454 24/29 18 10
632 441 834 674 24/29 25 10
632 441 834 235 29/32 14 10
632 441 834 455 29/32 18 10
632 441 834 675 29/32 25 10
632 441 834 895 29/32 32 10