Suszarki próżniowe serii DZ
Charakterystyka:
- obudowa wykonana ze stali walcowanej na zimno;
- pokrycie farbą antyelektrostatyczną;
- komora robocza ze stali nierdzewnej;
- zaokrąglone rogi komory w celu łatwego czyszczenia;
- duży wyświetlacz cyfrowy i kontroler temperatury;
- alarm temperaturowy;
- możliwość nastawienia czasu pracy;
- uszczelka z gumy silikonowej.
Parametry techniczne:
- obudowa wykonana ze stali walcowanej na zimno;
- pokrycie farbą antyelektrostatyczną;
- komora robocza ze stali nierdzewnej;
- zaokrąglone rogi komory w celu łatwego czyszczenia;
- duży wyświetlacz cyfrowy i kontroler temperatury;
- alarm temperaturowy;
- możliwość nastawienia czasu pracy;
- uszczelka z gumy silikonowej.
Parametry techniczne:
Model | DZ-1BC | DZ-2BC | DZ-3BC |
Pojemność [l] | 25 | 50 | 90 |
Drzwi | z oknem wizyjnym | ||
Zakres temperatur [°C] | +10 powyżej temperatury otoczenia ...+250 | ||
Sterownik | cyfrowy z zewnętrznym wyświetlaczem | ||
Materiał komory | stal nierdzewna | ||
Materiał obudowy | blacha malowana proszkowo | ||
Liczba drzwi | 1 | 1 | 1 |
Wymiary zewnętrzne | |||
szerokość [mm] | 480 | 560 | 640 |
wysokość [mm] | 605 | 680 | 780 |
głębokość [mm] | 480 | 540 | 590 |
Wymiary wewnętrzne | |||
szerokość [mm] | 300 | 415 | 450 |
wysokość [mm] | 270 | 345 | 450 |
głębokość [mm] | 300 | 370 | 450 |
Moc znamionowa [W] | 800 | 1400 | 2000 |
Maksymalne obciążenie półki [kg] | 15 | 15 | 15 |
Masa netto/brutto [kg] | 40/52 | 75/92 | 82/105 |
Stabilność temperatury [±°C] | 1 | 1 | 1 |
Dokładność ustaw. temperatury [°C] | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Maks. osiagana próżnia | < 133 Pa | < 133 Pa | < 133 Pa |
NAstawa zegara - czasu pracy | 1 - 9999 min. | ||
Zasilanie | 230 V, 50 Hz | ||
Ilość półek w
komorze standardowo / maks. |
2/2 | 2/2 | 2/2 |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Dostępne opcje i akcesoria:
- dodatkowa półka do suszarki;
- pompa próżniowa.