Wagi precyzyjne serii WLC
Wagi WLC przeznaczone sa do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Mogą być również używane w miejscach pozbawionych dostępu do zasilania sieciowego (230V) gdyż standardowo są wyposażone w wewnętrzny akumulator oraz złącze RS 232.
Wszystkie typy wag (szalka: 125×145, 128×128, 195×195, 350×290 i 400×500 mm) posiadają szalkę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz podświetlany wyświetlacz LCD gwarantujący dobrą czytelność wyniku.
Wagi A2 posiadają możliwość ważenia ładunków poza pomostem wagowym (tzw. ważenie podszalkowe) - ładunek podwieszony jest pod wagą. Jest to alternatywa dla ładunków o niestandardowych gabarytach i kształtach oraz wytwarzających pole magnetyczne.
Zalety wag:
-
nowoczesne oprogramowanie wag - intuicyjne w obsłudze i przyjazne dla
użytkownika;
- wyświetlacz LCD z podświetleniem;
- akumulator wewnętrzny w wyposażeniu standardowym.
Dane techniczne:
- drukarka termiczna Kafka;
- drukarka igłowa Epson;
- program komputerowy "PW-WIN";
- program komputerowy "RADKEY";
- wyświetlacz LCD "WD-4/1";
- stelaż do ważenia ładunków pod wagą;
- odważnik kalibracyjny;
- wzorzec masy;
- walizka do wagi;
- przewody RS-232 (waga - drukarka, waga - komputer).
- wyświetlacz LCD z podświetleniem;
- akumulator wewnętrzny w wyposażeniu standardowym.
Funkcje wagi:
ważenie,
liczenie
sztuk, ważenie zwierząt, doważanie, odchyłki procentowe, zatrzask
maksymalnego wskazania.
Dane techniczne:
Model / parametr: | WLC 0,6/B1 | WLC 0,6/A1 | WLC 1/A2 | WLC 2/A2 | WLC 6/A2 | WLC 10/A2 | WLC 20/A2 |
Legalizacja | Tak* | Tak* | Nie | Nie | Tak* | Nie | Nie |
Obciążenie maksymalne | 0,6 kg | 0,6 kg | 1 kg | 2 kg | 6 kg | 10 kg | 20 kg |
Dokładność odczytu | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Zakres tary | -0,6 kg | -0,6 kg | -1 kg | -2 kg | -6 kg | -10 kg | -20 kg |
Powtarzalność | 0,01 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,03 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g |
Liniowość | ±0,01 g | ±0,01 g | ±0,03 g | ±0,03 g | ±0,1 g | ±0,2 g | ±0,2 g |
Wymiary szalki | 125x145mm | 128x128mm | 195 x 195 mm | ||||
Czas stabilizacji | 3 s | ||||||
Temperatura pracy | +15 ... +30°C | ||||||
Stopień ochrony | IP 43 | ||||||
Zasilanie | 11V AC, 10,5 ÷15V DC Imax = 600mA, i akumulatorowe | ||||||
Czas
pracy na akumulatorach |
ok.35 godz. | ok. 45 godz. | |||||
Kalibracja | zewnętrzna | ||||||
Wyświetlacz | LCD z podświetleniem | ||||||
Interfejs | RS 232 | ||||||
Wilgotność wzgl. | 10 ... 85 r.h. bez kondensacji | ||||||
Masa netto / brutto | 1,1/2 kg | 2,8/3,8 kg | |||||
Wymiary opakowania | 440 x 280 x 190 mm |
Model / parametr: | WLC 6/C1/R WLC 6/C1/K |
WLC 12/C1/R WLC 12/C1/K |
WLC 30/C1/R WLC 30/C1/K |
WLC 60/C2/R WLC 60/C2/K |
WLC 120/C2/R WLC 120/C2/K |
Legalizacja | Tak* | Nie | Nie | Tak* | Nie |
Obciążenie maksymalne | 6 kg | 12 kg | 30 kg | 60 kg | 120 kg |
Dokładność odczytu | 0,1 g | 0,2 g | 0,5 g | 1 g | 2 g |
Zakres tary | -6 kg | -12 kg | -30 kg | -60 kg | -120 kg |
Powtarzalność | 0,3 g | 0,6 g | 1,5 g | 1 g | 2 g |
Liniowość | ±0,3 g | ±0,6 g | ±1,5 g | ±1 g | ±2 g |
Wymiary szalki | 350 x 290 mm | 400 x 500 mm | |||
Czas stabilizacji | 3 s | ||||
Temperatura pracy | +15 ... +30°C | ||||
Stopień ochrony | IP 43 | ||||
Zasilanie | 11V AC, 10,5 ÷15V DC Imax = 600mA, i akumulatorowe | ||||
Czas pracy na akumulatorach | ok. 35 godz. | ||||
Kalibracja | zewnętrzna | ||||
Wyświetlacz | LCD z podświetleniem | ||||
Interfejs | RS 232 | ||||
Wilgotność wzgl. | 10 ... 85 r.h. bez kondensacji | ||||
Masa netto / brutto | 6,5/7,8 kg | 12,5/15 kg | |||
Wymiary opakowania | 550 x 420 x 220 mm | 720 x 580 x 220 mm |
* Legalizacja
dwuetapowa (kalibracja zewnętrzna niedostępna). Ze względu na wpływ
przyspieszenia
ziemskiego, konieczna jest kalibracja wagi w miejscu jej użytkowania.
Koszt uzależniony od miejsca użytkowania wagi.
Opcje i akcesoria:- drukarka termiczna Kafka;
- drukarka igłowa Epson;
- program komputerowy "PW-WIN";
- program komputerowy "RADKEY";
- wyświetlacz LCD "WD-4/1";
- stelaż do ważenia ładunków pod wagą;
- odważnik kalibracyjny;
- wzorzec masy;
- walizka do wagi;
- przewody RS-232 (waga - drukarka, waga - komputer).