Zamrażarki skrzyniowe serii ZD
Właściwości urządzeń:- pojemność od 168 do 650 litrów
- wnętrze z tworzywa sztucznego
- obudowa do wyboru: z blachy laminowanej PCV lub ze stali nierdzewnej
- izolacja termiczna - pianka poliuretanowa
- naturalny obieg powietrza
- system chłodzenia
- ręczne rozmrażanie
- modele z ustawioną fabrycznie temperaturą -18 ... -22°C (termostat elektromechaniczny), elektronicznym wyświetlaczem temperatury lub elektronicznym regulatorem i wyświetlaczem temperatury
- optyczna sygnalizacja niewłaściwej temperatury w zamrażarce
Parametry techniczne zamrażarek ZD:
ZD-150 | ZD-200 | ZD-250 | ZD-350 | ZD-450 | ZD-600 | ZD-700 | |
Obieg powietrza | naturalny | ||||||
Pojemność [l] | 168 | 210 | 239 | 305 | 363 | 497 | 650 |
Drzwi | pełne / podwójne w modelu ZD-700 | ||||||
Zakres temperatur [°C] | -18 ... -22 | ||||||
Sterownik | elektromechaniczny / opcjonalnie elektroniczny z wyświetlaczem temperatury | ||||||
Materiał komory | tworzywo sztuczne | ||||||
Materiał obudowy | blacha laminowana PCV / opcjonalnie stal nierdzewna | ||||||
Wymiary zewnętrzne | |||||||
szerokość [mm] | 780 | 915 | 1010 | 1229 | 1242 | 1572 | 2000 |
wysokość [mm] | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
głębokość [mm] | 695 | 695 | 695 | 695 | 768 | 768 | 768 |
Wymiary wewnętrzne | |||||||
szerokość [mm] | 650 | 785 | 880 | 1099 | 1112 | 1442 | 1870 |
wysokość [mm] | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
głębokość [mm] | 473 | 473 | 473 | 473 | 553 | 553 | 553 |
Moc znamionowa [W] | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 156 | 156 |
Ilość koszyków [szt.] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Masa netto [kg] | 43 | 45 | 49 | 53 | 58 | 75 | 100 |
Zasilanie | 230 V, 50 Hz | ||||||
Gwarancja | 24 miesiące |
Dostępne opcje i akcesoria:
- bezprzewodowy system monitoringu i rejestracji temperatury (dowiedz się więcej)
- obudowa zamrażarki ze stali nierdzewnej
- cyfrowy wyświetlacz temperatury
- cyfrowy regulator i wyświetlacz temperatury
- oświetlenie wewnętrzne
- spust wody
- pojemnik na skropliny